El MOTOROLA G04s se renueva con una pantalla HD+, de 6.6 pulgadas y un procesador Unisoc T606 Octa-Core acompañado de 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno, expandible. El Motorola G04s cuenta con una cámara Frontal: 5. Trasera: 50 + IA. Alimentado por una batería de 5000 mAh completa sus características con Android 14 y lector de huellas lateral.
Ficha técnica
|
Pantalla |
“6.6”, 1600 x 720 HD+ |
|
Procesador |
Unisoc T606 Octa-Core |
|
Memoria RAM |
4GB |
|
Almacenamiento |
128GB |
|
Expansión |
Micro SD (Hasta 1TB) |
|
Cámara |
Frontal 5 MP, Posterior 50 + IA |
|
Batería |
5000 mAh |
|
OS |
Android 14 |
|
Actualizaciones OS |
|
|
Soporte |
|
|
Perfil |
7.99 mm |
|
Peso |
178.8 g |
| 1 mes de $1,599.00 sin intereses | Total $1,599.00 |
| 3 meses de $575.16 | Total $1,725.48 | |
| 6 meses de $299.36 | Total $1,796.16 | |
| 9 meses de $207.59 | Total $1,868.27 | |
| 12 meses de $162.34 | Total $1,948.06 | |
| 18 meses de $115.94 | Total $2,086.85 | |
| 24 meses de $93.82 | Total $2,251.71 |
| 1 mes de $1,599.00 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 2 meses de $799.50 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 3 meses de $533.00 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 4 meses de $399.75 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 5 meses de $319.80 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 6 meses de $266.50 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 7 meses de $228.43 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 8 meses de $199.88 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 9 meses de $177.67 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 10 meses de $159.90 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 11 meses de $145.36 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 12 meses de $133.25 sin intereses | Total $1,599.00 |
| 3 meses de $533.00 sin intereses | Total $1,599.00 |
| 1 mes de $1,599.00 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 3 meses de $533.00 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 6 meses de $266.50 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 9 meses de $177.67 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 12 meses de $133.25 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 18 meses de $88.83 sin intereses | Total $1,599.00 | |
| 24 meses de $66.63 sin intereses | Total $1,599.00 |
| 1 mes de $1,599.00 sin intereses | Total $1,599.00 |
