El MOTOROLA G04s se renueva con una pantalla HD+, de 6.6 pulgadas y un procesador Unisoc T606 Octa-Core acompañado de 4GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno, expandible. El Motorola G04s cuenta con una cámara Frontal: 5. Trasera: 50 + IA. Alimentado por una batería de 5000 mAh completa sus características con Android 14 y lector de huellas lateral.
Ficha técnica
|
Pantalla |
“6.6”, 1600 x 720 HD+ |
|
Procesador |
Unisoc T606 Octa-Core |
|
Memoria RAM |
4GB |
|
Almacenamiento |
256GB |
|
Expansión |
Micro SD (Hasta 1TB) |
|
Cámara |
Frontal 5 MP, Posterior 50 + IA |
|
Batería |
5000 mAh |
|
OS |
Android 14 |
|
Actualizaciones OS |
|
|
Soporte |
|
|
Perfil |
7.99 mm |
|
Peso |
178.8 g |
| 1 mes de $1,749.00 sin intereses | Total $1,749.00 |
| 3 meses de $629.12 | Total $1,887.35 | |
| 6 meses de $327.44 | Total $1,964.65 | |
| 9 meses de $227.06 | Total $2,043.53 | |
| 12 meses de $177.57 | Total $2,130.81 | |
| 18 meses de $126.81 | Total $2,282.62 | |
| 24 meses de $102.62 | Total $2,462.94 |
| 1 mes de $1,749.00 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 2 meses de $874.50 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 3 meses de $583.00 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 4 meses de $437.25 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 5 meses de $349.80 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 6 meses de $291.50 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 7 meses de $249.86 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 8 meses de $218.63 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 9 meses de $194.33 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 10 meses de $174.90 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 11 meses de $159.00 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 12 meses de $145.75 sin intereses | Total $1,749.00 |
| 3 meses de $583.00 sin intereses | Total $1,749.00 |
| 1 mes de $1,749.00 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 3 meses de $583.00 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 6 meses de $291.50 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 9 meses de $194.33 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 12 meses de $145.75 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 18 meses de $97.17 sin intereses | Total $1,749.00 | |
| 24 meses de $72.88 sin intereses | Total $1,749.00 |
| 1 mes de $1,749.00 sin intereses | Total $1,749.00 |
