El MOTOROLA G55 se renueva con una pantalla FHD+. De 6.5 pulgadas y un procesador Mediatek Dimensity 7025 acompañado de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. El Motorola G55 cuenta con una cámara Frontal: 16 MP Trasera: 50MP + 8 MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh completa sus características con Android 14, lector de huella lateral.
Ficha técnica
|
Pantalla |
“6.5” FHD+ 2400 x 1080 |
|
Procesador |
Mediatek Dimensity 7025 |
|
Memoria RAM |
8GB |
|
Almacenamiento |
256GB |
|
Expansión |
Micro SD (Hasta 1TB) |
|
Cámara |
Frontal 16 MP, Posterior 50 MP + 8MP |
|
Batería |
5000 mAh |
|
OS |
Android 14 |
|
Actualizaciones OS |
2 Años |
|
Soporte |
4 Años |
|
Perfil |
8.09 mm |
|
Peso |
182 g |
| 1 mes de $2,999.00 sin intereses | Total $2,999.00 |
| 3 meses de $1,078.74 | Total $3,236.22 | |
| 6 meses de $561.46 | Total $3,368.78 | |
| 9 meses de $389.34 | Total $3,504.03 | |
| 12 meses de $304.47 | Total $3,653.68 | |
| 18 meses de $217.44 | Total $3,913.99 | |
| 24 meses de $175.97 | Total $4,223.19 |
| 1 mes de $2,999.00 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 2 meses de $1,499.50 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 3 meses de $999.67 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 4 meses de $749.75 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 5 meses de $599.80 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 6 meses de $499.83 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 7 meses de $428.43 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 8 meses de $374.88 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 9 meses de $333.22 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 10 meses de $299.90 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 11 meses de $272.64 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 12 meses de $249.92 sin intereses | Total $2,999.00 |
| 3 meses de $999.67 sin intereses | Total $2,999.00 |
| 1 mes de $2,999.00 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 3 meses de $999.67 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 6 meses de $499.83 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 9 meses de $333.22 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 12 meses de $249.92 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 18 meses de $166.61 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 24 meses de $124.96 sin intereses | Total $2,999.00 |
| 1 mes de $2,999.00 sin intereses | Total $2,999.00 |
