Características
-Marca Motorola
-Modelo Moto E20
-Capacidad 32Gb
-Memoria Ram 2 Gb
-Pantalla 720 x 1600 pixeles, 6.5 pulgadas
-Cámara frontal: 5 megapixeles
-Cámara trasera: 13 + 2 megapixeles
-Procesador UNISOC T606 Octa Core ( 8 x 1.6 GHz )
-Conexiones Wi Fi
-USB
-Bluetooth V 5.0
-Android 11 Go Edition
-Color Disponible Azul
Teledata Distribuidor Autorizado Telcel con más de 25 años Líder en el Mercado de la Telefonía en México. Pide más informes para productos en Mayoreo o ser Distribuidor
| 1 mes de $3,299.00 sin intereses | Total $3,299.00 |
| 3 meses de $1,191.16 | Total $3,573.48 | |
| 6 meses de $621.09 | Total $3,726.55 | |
| 9 meses de $434.58 | Total $3,911.29 | |
| 12 meses de $341.08 | Total $4,093.07 |
| 1 mes de $3,299.00 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 2 meses de $1,649.50 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 3 meses de $1,099.66 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 4 meses de $824.75 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 5 meses de $659.80 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 6 meses de $549.83 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 7 meses de $471.28 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 8 meses de $412.37 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 9 meses de $366.55 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 10 meses de $329.90 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 11 meses de $299.90 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 12 meses de $274.91 sin intereses | Total $3,299.00 |
| 3 meses de $1,099.66 sin intereses | Total $3,299.00 |
| 1 mes de $3,299.00 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 3 meses de $1,099.66 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 6 meses de $549.83 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 9 meses de $366.55 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 12 meses de $274.91 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 18 meses de $183.27 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 24 meses de $137.45 sin intereses | Total $3,299.00 |
| 1 mes de $3,299.00 sin intereses | Total $3,299.00 |
