El SAMSUNG A36 5G se renueva con una pantalla FHD+. De 6.7 pulgadas y un procesador Snapdragon 6 gen 3 acompañado de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. El Samsung A36 5G cuenta con una cámara Frontal: 12 MP Trasera: 50MP + 8 MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh completa sus características con Android 15.
Ficha técnica
|
Pantalla |
“6.7” FHD+ 2340 x 1080 |
|
Procesador |
Snapdragon 6 gen 3 |
|
Memoria RAM |
6GB |
|
Almacenamiento |
128GB |
|
Expansión |
NO |
|
Cámara |
Frontal 12 MP, Posterior 50 MP + 8MP + 5MP |
|
Batería |
5000 mAh |
|
OS |
Android 15 |
|
Actualizaciones OS |
6 Años |
|
Soporte |
6 Años |
|
Perfil |
7.4 mm |
|
Peso |
195 g |
| 1 mes de $4,749.00 sin intereses | Total $4,749.00 |
| 3 meses de $1,708.22 | Total $5,124.65 | |
| 6 meses de $889.09 | Total $5,334.55 | |
| 9 meses de $616.53 | Total $5,548.73 | |
| 12 meses de $482.14 | Total $5,785.71 | |
| 18 meses de $344.33 | Total $6,197.92 | |
| 24 meses de $278.65 | Total $6,687.54 |
| 1 mes de $4,749.00 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 2 meses de $2,374.50 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 3 meses de $1,583.00 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 4 meses de $1,187.25 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 5 meses de $949.80 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 6 meses de $791.50 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 7 meses de $678.43 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 8 meses de $593.63 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 9 meses de $527.67 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 10 meses de $474.90 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 11 meses de $431.73 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 12 meses de $395.75 sin intereses | Total $4,749.00 |
| 3 meses de $1,583.00 sin intereses | Total $4,749.00 |
| 1 mes de $4,749.00 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 3 meses de $1,583.00 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 6 meses de $791.50 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 9 meses de $527.67 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 12 meses de $395.75 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 18 meses de $263.83 sin intereses | Total $4,749.00 | |
| 24 meses de $197.88 sin intereses | Total $4,749.00 |
| 1 mes de $4,749.00 sin intereses | Total $4,749.00 |
