El Samsung Galaxy A56 se renueva con una pantalla FHD+ Super AMOLED. de 6.7 pulgadas y un procesador Exynos 1580 acompañado de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. En su posterior, el Galaxy A56 cuenta con una cámara Frontal: 1.2, Trasera: 50 + 12 + 5. Alimentado por una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida, el Galaxy A56 completa sus características con un lector de huellas en la pantalla, y Android 15.
Ficha técnica
|
Pantalla |
6.7", 1080 x 2340 (FHD+) |
|
Procesador |
Exynos 1580 |
|
Memoria RAM |
12GB |
|
Almacenamiento |
256GB |
|
Expansión |
Sin expansión |
|
Cámara |
50MP+2MP+5MP |
|
Batería |
5000 mAh |
|
OS |
Android 15 |
|
Actualizaciones OS |
6 años |
|
Soporte |
6 años |
|
Perfil |
7.4 mm |
|
Peso |
198 g |
| 1 mes de $6,299.00 sin intereses | Total $6,299.00 |
| 3 meses de $2,265.75 | Total $6,797.25 | |
| 6 meses de $1,179.27 | Total $7,075.67 | |
| 9 meses de $817.75 | Total $7,359.75 | |
| 12 meses de $639.50 | Total $7,674.07 | |
| 18 meses de $456.71 | Total $8,220.82 | |
| 24 meses de $369.59 | Total $8,870.25 |
| 1 mes de $6,299.00 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 2 meses de $3,149.50 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 3 meses de $2,099.66 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 4 meses de $1,574.75 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 5 meses de $1,259.80 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 6 meses de $1,049.83 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 7 meses de $899.85 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 8 meses de $787.37 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 9 meses de $699.88 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 10 meses de $629.90 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 11 meses de $572.63 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 12 meses de $524.91 sin intereses | Total $6,299.00 |
| 3 meses de $2,099.66 sin intereses | Total $6,299.00 |
| 1 mes de $6,299.00 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 3 meses de $2,099.66 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 6 meses de $1,049.83 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 9 meses de $699.88 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 12 meses de $524.91 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 18 meses de $349.94 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 24 meses de $262.45 sin intereses | Total $6,299.00 |
| 1 mes de $6,299.00 sin intereses | Total $6,299.00 |
