El XIAOMI NOTE 9 se renueva con una pantalla FHD+. De 6.5 pulgadas y un procesador Mediatek Helio G85 acompañado de 3GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. El Xiaomi Note 9 cuenta con una cámara Frontal: 13 MP Trasera: 48 MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh completa sus características con Android 10.
Ficha técnica
|
Pantalla |
“6.5” FHD+ 2340 x 1080 |
|
Procesador |
Mediatek Helio G85 |
|
Memoria RAM |
3GB |
|
Almacenamiento |
64GB |
|
Expansión |
Hasta (512GB) |
|
Cámara |
Frontal 13 MP, Posterior 48 MP |
|
Batería |
5000 mAh |
|
OS |
Android 10 |
|
Actualizaciones OS |
|
|
Soporte |
|
|
Perfil |
8.9 mm |
|
Peso |
199 g |
| 1 mes de $1,559.00 sin intereses | Total $1,559.00 |
| 3 meses de $560.77 | Total $1,682.32 | |
| 6 meses de $291.87 | Total $1,751.22 | |
| 9 meses de $202.39 | Total $1,821.54 | |
| 12 meses de $158.28 | Total $1,899.33 | |
| 18 meses de $113.04 | Total $2,034.65 | |
| 24 meses de $91.47 | Total $2,195.38 |
| 1 mes de $1,559.00 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 2 meses de $779.50 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 3 meses de $519.67 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 4 meses de $389.75 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 5 meses de $311.80 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 6 meses de $259.83 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 7 meses de $222.71 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 8 meses de $194.88 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 9 meses de $173.22 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 10 meses de $155.90 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 11 meses de $141.73 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 12 meses de $129.92 sin intereses | Total $1,559.00 |
| 3 meses de $519.67 sin intereses | Total $1,559.00 |
| 1 mes de $1,559.00 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 3 meses de $519.67 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 6 meses de $259.83 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 9 meses de $173.22 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 12 meses de $129.92 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 18 meses de $86.61 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 24 meses de $64.96 sin intereses | Total $1,559.00 |
| 1 mes de $1,559.00 sin intereses | Total $1,559.00 |
