El XIAOMI REDMI 10 se renueva con una pantalla FHD+. De 6.5 pulgadas y un procesador Mediatek Helio G88 acompañado de 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. El Xiaomi Redmi 10 cuenta con una cámara Frontal: 8 MP Trasera: 50 MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh completa sus características con Android 11.
Ficha técnica
|
Pantalla |
“6.5” FHD+ 2400 x 1080 |
|
Procesador |
Mediatek Helio G88 |
|
Memoria RAM |
4GB |
|
Almacenamiento |
128GB |
|
Expansión |
NO |
|
Cámara |
Frontal 8 MP, Posterior 50 MP |
|
Batería |
5000 mAh |
|
OS |
Android 11 |
|
Actualizaciones OS |
|
|
Soporte |
|
|
Perfil |
8.9 mm |
|
Peso |
181 g |
| 1 mes de $1,499.00 sin intereses | Total $1,499.00 |
| 3 meses de $539.19 | Total $1,617.57 | |
| 6 meses de $280.63 | Total $1,683.83 |
| 1 mes de $1,499.00 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 2 meses de $749.50 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 3 meses de $499.66 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 4 meses de $374.75 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 5 meses de $299.80 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 6 meses de $249.83 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 7 meses de $214.14 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 8 meses de $187.37 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 9 meses de $166.55 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 10 meses de $149.90 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 11 meses de $136.27 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 12 meses de $124.91 sin intereses | Total $1,499.00 |
| 3 meses de $499.66 sin intereses | Total $1,499.00 |
| 1 mes de $1,499.00 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 3 meses de $499.66 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 6 meses de $249.83 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 9 meses de $166.55 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 12 meses de $124.91 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 18 meses de $83.27 sin intereses | Total $1,499.00 | |
| 24 meses de $62.45 sin intereses | Total $1,499.00 |
| 1 mes de $1,499.00 sin intereses | Total $1,499.00 |
