| Marca | Xiaomi |
| Línea | Redmi |
| Modelo | 13C |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Navy blue |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Color principal | Azul |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | Sí |
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
| Tamaño de la pantalla | 6.71 " |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Resolución de las cámaras traseras | 5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/ f 2.4 |
| Modelo de GPU | Malí-G57 MC2 |
| Tipo de batería | Li-Po |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 ppp |
| Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con cámara | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con radio | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con brújula | Sí |
| 1 mes de $2,399.00 sin intereses | Total $2,399.00 |
| 3 meses de $862.92 | Total $2,588.76 | |
| 6 meses de $449.13 | Total $2,694.80 | |
| 9 meses de $311.44 | Total $2,802.99 | |
| 12 meses de $243.55 | Total $2,922.70 |
| 1 mes de $2,399.00 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 2 meses de $1,199.50 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 3 meses de $799.66 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 4 meses de $599.75 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 5 meses de $479.80 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 6 meses de $399.83 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 7 meses de $342.71 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 8 meses de $299.87 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 9 meses de $266.55 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 10 meses de $239.90 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 11 meses de $218.09 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 12 meses de $199.91 sin intereses | Total $2,399.00 |
| 3 meses de $799.66 sin intereses | Total $2,399.00 |
| 1 mes de $2,399.00 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 3 meses de $799.66 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 6 meses de $399.83 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 9 meses de $266.55 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 12 meses de $199.91 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 18 meses de $133.27 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 24 meses de $99.95 sin intereses | Total $2,399.00 |
| 1 mes de $2,399.00 sin intereses | Total $2,399.00 |
